预算 (2011年度)
■ 收 入
| 区分 | 金额(百万日元) | |
| 运营费 | 18,241 | |
| 设施整备费 | 3,509 | |
| 辅助金等收入 | 1,100 | |
| 国立大学财务、经营中心设施费补助金 | 81 | |
| 大学自身收入 | 34,441 | |
| 学费以及入学考试费 | 8,395 | |
| 附属医院收入 | 25,668 | |
| 杂费收入 | 378 | |
| 产学联合等研究收入以及捐款等收入 | 4,194 | |
| 挪用准备金 | 106 | |
| 长期贷款收入 | 32 | |
| 上年度中期目标期间准备金启用额 | 206 | |
| 总额 | 61,910 | |
■ 支 出
| 项目 | 金额(百万日元) | |
| 业务费 | 51,613 | |
| 教育研究经费 | 24,790 | |
| 诊疗经费 | 26,823 | |
| 设施整备费 | 3,622 | |
| 辅助金等 | 1,100 | |
| 产学联合等研究收入以及捐款等收入 | 4,194 | |
| 长期贷款收入 | 1,381 | |
| 总额 | 61,910 | |
大学图书馆 (截至2011年4月1日)












