国際交流
国際交流の概要

千葉大学国際交流の概要
千葉大学の大学間交流協定、研究者交流、学生交流の実績を紹介します。
大学間交流協定等
大学間交流協定等締結状況
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学間 | 30 | 35 | 43 | 51 | 63 | 79 |
| 部局間 | 64 | 65 | 81 | 94 | 113 | 137 |
| 学生交流 | 31 | 38 | 51 | 57 | 84 | 106 |

研究者交流
教職員の海外渡航件数
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出張 | 863 | 916 | 1,030 | 1,053 | 1,084 | 1,140 | 1,371 |
| 研修等 | 178 | 216 | 169 | 167 | 142 | 120 | 110 |
| 計 | 1,041 | 1,132 | 1,199 | 1,220 | 1,226 | 1,260 | 1,481 |

外国人研究者等の受入数
研究・研修目的以外の外国人の来訪(例:表敬・視察等)は含まない。
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究者 | 258 | 326 | 383 | 382 | 383 | 477 | 417 |

学生交流
千葉大学生の外国留学状況
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派遣数 | 13 | 17 | 15 | 21 | 13 | 16 | 16 |

外国人留学生受入数
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部学生 | 218 | 225 | 211 | 216 | 227 | 224 |
| 大学院生 | 456 | 467 | 486 | 515 | 572 | 559 |
| 研究生等 | 158 | 174 | 181 | 226 | 269 | 242 |
| 計 | 832 | 866 | 878 | 957 | 1068 | 1025 |







標準
大
ブラウザでの設定方法











