(2021年5月1日現在)
学部卒業生の進路調査
(表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
区分 | 学部 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 文学部 | 法政経 学部 | 法経 学部 | 教育 学部 | 理学部 | 工学部 | 園芸 学部 | 医学部 | 薬学部 (4年制) | 薬学部 (6年制) | 看護 学部 | 計 | ||
進学者 | 大学院 研究科 |
9 | 16 | 29 | 31 | 118 | 486 | 73 | 1 | 38 | 2 | 2 | 805 | |
5 | 7 | 7 | 16 | 22 | 75 | 32 | 13 | 2 | 179 | |||||
学部 (本科) |
1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
短大 (本科) |
0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
専攻科 ・別科 |
1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
小計 | 10 | 16 | 29 | 31 | 119 | 486 | 73 | 1 | 38 | 2 | 3 | 808 | ||
6 | 7 | 7 | 16 | 22 | 75 | 32 | 13 | 3 | 181 | |||||
就職者 | 無期雇用労働者、自営業主等 | 61 | 131 | 303 | 313 | 58 | 161 | 100 | 2 | 3 | 34 | 74 | 1,240 | |
38 | 89 | 100 | 199 | 16 | 45 | 57 | 1 | 3 | 24 | 73 | 645 | |||
有期雇用労働者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 4 | 1 | 2 | 58 | |||||
1 | 30 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||
臨時労働者 | 1 | 1 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
小計 | 62 | 132 | 304 | 1 | 360 | 63 | 161 | 101 | 2 | 3 | 36 | 74 | 1,299 | |
39 | 89 | 100 | 0 | 229 | 16 | 45 | 58 | 1 | 3 | 26 | 73 | 679 | ||
臨床研修医 (予定者を含む) |
117 | 117 | ||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||
専修学校・ 外国の学校等入学者 |
1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
就職準備中の者 | 2 | 12 | 34 | 1 | 15 | 11 | 23 | 9 | 1 | 108 | ||||
2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 33 | |||||||
その他 | 4 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 21 | 12 | 8 | 75 | ||||
2 | 6 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||
小計 | 7 | 26 | 38 | 2 | 29 | 16 | 47 | 22 | 9 | 196 | ||||
5 | 15 | 9 | 0 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
合計 | 79 | 175 | 372 | 3 | 424 | 199 | 700 | 197 | 129 | 41 | 38 | 78 | 2,435 | |
50 | 112 | 116 | 0 | 263 | 40 | 131 | 95 | 37 | 16 | 26 | 77 | 962 |
修了生の進路調査
(表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
区分 | 大学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
人文公共 学府 | 人文社会科学 研究科 | 専門法務 研究科 | 教育学 研究科 | 融合理工 学府 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 5 | 2 | 42 | ||
1 | 2 | 12 | ||||
学部(本科) | 1 | |||||
1 | ||||||
短大(本科) | ||||||
専攻科・別科 | ||||||
小 計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
就職者 | 無期雇用労働者、自営業主等 | 18 | 2 | 50 | 565 | |
12 | 2 | 24 | 110 | |||
有期雇用労働者 | 1 | 1 | 10 | 16 | ||
1 | 1 | 5 | ||||
臨時労働者 | 1 | |||||
1 | ||||||
小 計 | 20 | 3 | 0 | 60 | 581 | |
14 | 2 | 0 | 25 | 115 | ||
臨床研修医 (予定者を含む) |
||||||
専修学校・外国の学校等入学者 | 2 | 3 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | ||||
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | ||||
1 | ||||||
就職準備中の者 | 9 | 2 | 15 | 23 | ||
6 | 2 | 5 | 7 | |||
その他 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||
2 | 2 | 1 | 6 | |||
小 計 | 14 | 5 | 15 | 2 | 37 | |
8 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
合 計 | 42 | 8 | 15 | 67 | 661 | |
26 | 6 | 5 | 31 | 141 |
区分 | 大学院 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学 研究科 | 融合科学 研究科 | 園芸学 研究科 | 医学薬学府 | 看護学 研究科 | |||
進学者 | 大学院研究科 | 10 | 9 | 8 | 76 | ||
4 | 1 | 7 | 27 | ||||
学部(本科) | 1 | ||||||
1 | |||||||
短大(本科) | 0 | ||||||
0 | |||||||
専攻科・別科 | 0 | ||||||
0 | |||||||
小 計 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 77 | |
0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28 | ||
就職者 | 無期雇用労働者、自営業主等 | 3 | 81 | 141 | 24 | 884 | |
47 | 47 | 23 | 265 | ||||
有期雇用労働者 | 2 | 3 | 2 | 33 | 6 | 74 | |
10 | 5 | 22 | |||||
臨時労働者 | 1 | ||||||
1 | |||||||
小 計 | 5 | 3 | 83 | 174 | 30 | 959 | |
0 | 0 | 47 | 57 | 28 | 288 | ||
臨床研修医 (予定者を含む) |
0 | ||||||
0 | |||||||
専修学校・外国の学校等入学者 | 1 | 1 | 8 | ||||
5 | |||||||
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | 2 | ||||
1 | |||||||
就職準備中の者 | 3 | 18 | 7 | 1 | 78 | ||
2 | 10 | 2 | 1 | 35 | |||
その他 | 2 | 26 | 23 | 4 | 78 | ||
11 | 8 | 4 | 34 | ||||
小 計 | 5 | 0 | 44 | 31 | 5 | 158 | |
2 | 0 | 21 | 10 | 5 | 70 | ||
合 計 | 10 | 3 | 138 | 215 | 43 | 1,202 | |
2 | 0 | 72 | 68 | 40 | 391 |
(備考)
- 下段は、女子を内数で示す。
- 進学者に,就職かつ進学の者を含む。
- 本表中「上記以外の者」のその他とは、学校基本調査「卒業後の状況調査票(2-1)の「上記以外の者」及び「不詳・死亡の者」をいう。